-->
MENU

POPULAR MANGA

This Croc Will Die In 100 Days CHAPTER LIST
  • I'm A Middle-Aged Man Who Got My Adventurer License Revoked

    Boukensha License wo Hakudatsu sareta Ossan dakedo, Manamusume ga Dekita no de Nonbiri Jinsei wo Oukasuru, Boukensha License o Hakudatsu Sareta Ossan Dakedo, Manamusume ga Dekita no de Nonbiri Jinsei, ENJOY NEW LIFE WITH MY DAUGHTER, 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する,, 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する3

  • Author(s) : Fumi Tadaura Manimani Ononata ,
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Dec 06,2023 - 09:32 AM
  • TransGroup :
  • View : 29.2M
  • Genres : Action, Adventure, Fantasy,
  • Rating :
  •   Mangakakalot rate : 4.66/ 5 - 3299 votes

I'm A Middle-Aged Man Who Got My Adventurer License Revoked summary:

Douglas, once known in legend as the strongest magician.But now he is called old man, as his health slowly crumbles. Beyond just suffering from a mysterious disease that slowly, but permanently, saps his health if he uses magic, the hero's party forces him out and the adventurer's guild strips him of membership.Thus, in the middle of an aimless solitary journey, the ex-adventurer Douglas encounters a cursed girl, Ravi.
SHOW LESS ⇧
Chapter name View Time uploaded
Chapter 46 19.1K Dec 06,23
Chapter 45 13.5K Dec 06,23
Chapter 44 29.6K Sep 26,23
Chapter 43 29.4K Aug 01,23
Chapter 42 20.6K Aug 01,23
Chapter 41 22K Aug 01,23
Chapter 40 42.1K Jul 03,23
Chapter 39 25.8K Jul 03,23
Chapter 38 27K Jul 03,23
Chapter 37 27.1K Jul 03,23
Chapter 36 57K Feb 24,23
Chapter 35 34.3K Feb 24,23
Chapter 34.2 40.7K Jan 11,23
Chapter 34.1 44.4K Jan 03,23
Chapter 34 28.4K Jan 11,23
Chapter 33 83.7K Sep 25,22
Chapter 32 86.1K Jun 29,22
Chapter 31 91K Mar 18,22
Chapter 30 100.9K Jan 28,22
Chapter 29 114.6K Oct 24,21
Chapter 28 120.4K Sep 02,21
Chapter 27 128.2K Jun 20,21
Chapter 26 133.8K Apr 15,21
Chapter 25.2 13.8K Jun 30,22
Chapter 25.1 25.9K Jun 30,22
Chapter 25 135.4K Mar 08,21
Chapter 24.2 14K Jun 30,22
Chapter 24.1 26.6K Jun 30,22
Chapter 24 139K Jan 17,21
Chapter 23.2 14K Jun 30,22
Chapter 23.1 26.8K Jun 30,22
Chapter 23 116.4K Nov 21,20
Chapter 22.2 16.1K Jun 30,22
Chapter 22.1 29K Jun 30,22
Chapter 22 112.5K Sep 13,20
Chapter 21.2 17.9K Jun 30,22
Chapter 21.1 30K Jun 30,22
Chapter 21 112.5K Sep 06,20
Chapter 20.4 101K Jul 19,20
Chapter 20.3 92.5K Jul 19,20
Chapter 20.2 92.9K Jul 19,20
Chapter 20.1 98.4K Jul 19,20
Vol.5 Chapter 19.5 32.3K Jun 30,22
Chapter 19.2 106.9K Jun 14,20
Chapter 19.1 100.5K Jun 14,20
Chapter 18.4 117.8K May 18,20
Chapter 18.3 106.7K May 18,20
Chapter 18.2 107.9K May 18,20
Chapter 18.1 110.9K May 18,20
Chapter 17.4 167.4K Apr 09,20
Chapter 17.3 137.4K Apr 09,20
Chapter 17.2 140.1K Apr 09,20
Chapter 17.1 140.8K Apr 09,20
Chapter 16.5 187K Mar 12,20
Chapter 16.4 157.9K Mar 12,20
Chapter 16.3 183.4K Feb 28,20
Chapter 16.2 191.8K Feb 15,20
Chapter 16.1 175.2K Feb 15,20
Chapter 15.3 191.5K Jan 22,20
Chapter 15.2 179.5K Jan 21,20
Chapter 15.1 178.5K Jan 21,20
Chapter 14.5 169.9K Dec 14,19
Chapter 14.4 152.8K Dec 11,19
Chapter 14.3 150.5K Dec 01,19
Chapter 14.2 154.8K Nov 24,19
Chapter 14.1 160.9K Nov 19,19
Chapter 13.3 164K Nov 11,19
Chapter 13.2 147.1K Nov 03,19
Chapter 13.1 151K Oct 26,19
Chapter 12.5 148.9K Oct 24,19
Chapter 12.4 149K Oct 13,19
Chapter 12.3 149.9K Oct 05,19
Chapter 12.2 152.7K Sep 29,19
Chapter 12.1 166.8K Sep 21,19
Vol.3 Chapter 11.5 155.4K Sep 15,19
Vol.3 Chapter 11.4 161.5K Sep 07,19
Vol.3 Chapter 11.3 162.1K Sep 01,19
Vol.3 Chapter 11.2 158.6K Aug 26,19
Vol.3 Chapter 11.1 158.6K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 10.4 152.7K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 10.3 161.6K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 10.2 160.2K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 10.1 172.8K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 9.4 137.5K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 9.3 136.6K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 9.2 133.6K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 9.1 165K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 9 42.8K Jun 30,22
Vol.3 Chapter 8.5 142.7K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 8.4 146.2K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 8.3 149.8K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 8.2 146.8K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 8.1 166.4K Aug 25,19
Vol.3 Chapter 8 46K Jun 30,22
Chapter 7.5 151.1K Aug 25,19
Chapter 7.4 139.4K Aug 25,19
Chapter 7.3 143.4K Aug 25,19
Chapter 7.2 138.5K Aug 25,19
Chapter 7.1 170.8K Aug 25,19
Vol.2 Chapter 7 47.2K Jun 30,22
Chapter 6.4 143.3K Aug 25,19
Chapter 6.3 143.1K Aug 25,19
Chapter 6.2 139.6K Aug 25,19
Chapter 6.1 176.3K Aug 25,19
Vol.2 Chapter 6 49K Jun 30,22
Chapter 5.3 145.3K Aug 25,19
Chapter 5.2 150.2K Aug 25,19
Chapter 5.1 164.3K Aug 25,19
Vol.2 Chapter 5 45.8K Jun 30,22
Chapter 4.5 149.7K Aug 25,19
Chapter 4.4 137.7K Aug 25,19
Chapter 4.3 135.3K Aug 25,19
Chapter 4.2 134.9K Aug 25,19
Chapter 4.1 161.4K Aug 25,19
Vol.2 Chapter 4 51.9K Jun 30,22
Chapter 3.5 138.1K Aug 25,19
Chapter 3.4 159.5K Aug 25,19
Chapter 3.3 145.1K Aug 25,19
Chapter 3.2 148.3K Aug 25,19
Chapter 3.1 171.7K Aug 25,19
Vol.1 Chapter 3 56.4K Jun 30,22
Chapter 2.3 178.3K Aug 25,19
Chapter 2.2 183.7K Aug 25,19
Chapter 2.1 227K Aug 25,19
Vol.1 Chapter 2 59.9K Jun 30,22
Chapter 1.5 221.2K Aug 25,19
Chapter 1.4 189.9K Aug 25,19
Chapter 1.3 180.1K Aug 25,19
Chapter 1.2 185.2K Aug 25,19
Chapter 1.1 241.5K Aug 25,19
Vol.1 Chapter 1 83.9K Jun 30,22
Back to Top